Afhalen

Douglashout

Onze winkel is 6 dagen per week geopend tijdens de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 12:30
van 13:30 tot 17:15

Zaterdag
van 8:30u tot 15:00

Tijdens bovenstaande tijden kunt u zonder afspraak terecht voor advies of om producten af te halen. In onze webshop kunt u zien of producten op voorraad zijn. 
 

Bezorging

Douglashout

Het transport van uw bestelling kunnen we in eigen beheer door heel Nederland en België verzorgen.

Na het plaatsen van uw order ontvangt u binnen 2 werkdagen een email waarin staat op welke dag en in wel tijdvak wij de bestelling komen afleveren. 
Op de dag voor levering ontvangt u een email waarin een tijdvak van 2 uur wordt vermeld waarin onze chauffeur bij u langskomt. Op de dag zelf wordt u telefonisch op de hoogte gehouden van het exacte tijdstip van bezorgen. 

De bezorgkosten per postcode gebied zijn als volgt:

 

Begincijfers postcode Bezorgkosten incl. 21% BTW Berzorgkosten België
10 € 100,00 € 145,00
11 € 100,00 € 145,00
12 € 90,00 € 145,00
13 € 95,00 € 145,00
14 € 90,00 € 145,00
15 € 100,00 € 145,00
16 € 100,00 € 145,00
17 € 100,00 € 145,00
18 € 100,00 € 145,00
19 € 100,00 € 145,00
20 € 100,00 € 100,00
21 € 90,00 € 100,00
22 € 80,00 € 100,00
23 € 80,00 € 100,00
24 € 80,00 € 100,00
25 € 85,00 € 100,00
26 € 85,00 € 100,00
27 € 80,00 € 100,00
28 € 85,00 € 100,00
29 € 80,00 € 100,00
30 € 80,00 € 125,00
31 € 80,00 € 125,00
32 € 80,00 € 125,00
33 € 75,00 € 125,00
34 € 75,00 € 125,00
35 € 80,00 € 100,00
36 € 80,00 € 100,00
37 € 85,00 € 100,00
38 € 90,00 € 100,00
39 € 80,00 € 100,00
40 € 80,00 € 145,00
41 € 75,00 € 145,00
42 € 70,00 € 145,00
43 € 80,00 € 145,00
44 € 80,00 € 145,00
45 € 130,00 € 145,00
46 € 60,00 € 145,00
47 € 55,00 € 145,00
48 € 45,00 € 145,00
49 € 50,00 € 145,00
50 € 65,00 € 160,00
51 € 55,00 € 160,00
52 € 65,00 € 160,00
53 € 70,00 € 160,00
54 € 75,00 € 160,00
55 € 70,00 € 160,00
56 € 70,00 € 160,00
57 € 85,00 € 160,00
58 € 90,00 € 160,00
59 € 95,00 € 160,00
60 € 95,00 € 180,00
61 € 110,00 € 180,00
62 € 115,00 € 180,00
63 € 115,00 € 180,00
64 € 115,00 € 180,00
65 € 85,00 € 180,00
66 € 80,00 € 190,00
67 € 85,00 € 190,00
68 € 90,00 € 190,00
69 € 95,00 € 190,00
70 € 100,00 € 180,00
71 € 110,00 € 180,00
72 € 95,00 € 180,00
73 € 95,00 € 180,00
74 € 100,00 € 180,00
75 € 110,00 € 180,00
76 € 100,00 € 180,00
77 € 105,00 € 180,00
78 € 115,00 € 180,00
79 € 105,00 € 180,00
80 € 100,00 € 180,00
81 € 100,00 € 180,00
82 € 110,00 € 180,00
83 € 125,00 € 180,00
84 € 125,00 € 180,00
85 € 130,00 € 180,00
86 € 130,00 € 180,00
87 € 130,00 € 180,00
88 € 130,00 € 180,00
89 € 130,00 € 180,00
90 € 130,00 € 160,00
91 € 140,00 € 160,00
92 € 130,00 € 160,00
93 € 130,00 € 160,00
94 € 130,00 € 160,00
95 € 130,00 € 160,00
96 € 130,00 € 160,00
97 € 130,00 € 160,00
98 € 130,00 € 160,00
99 € 140,00 € 160,00
Postcode Bezorgkosten incl. 21% BTW
1790 AA t/m 1797 ZZ € 220,-
8882 AA t/m 8899 ZZ € 275,-
9150 AA t/m 9166 ZZ € 275,-